Um Größen anzugeben werden oft Bezeichner wie kilo oder mega verwendet. Hier ist eine Übersicht dieser.
Bezeichnung | Präfix | Wert |
---|---|---|
kibi | Ki | 210 = 1024 |
mebi | Mi | 220 |
gibi | Gi | 230 |
tebi | Ti | 240 |
pebi | Pi | 250 |
exbi | Ei | 260 |
zebi | Zi | 270 |
yobi | Yi | 280 |
Diese Weise, Werte anzugeben, wird vor allem bei der Größenangabe von Speicherplatz / Datenmengen verwendet. Siehe hier.
Bezeichnung | Präfix | Wert |
---|---|---|
kilo | k | 103 = 1000 |
mega | M | 106 |
giga | G | 109 |
tera | T | 1012 |
peta | P | 1015 |
exa | E | 1018 |
zetta | Z | 1021 |
yotta | Y | 1024 |
Diese Bezeichnungen werden vor allem für die wissenschaftliche Schreibweise verwendet.